Apostas DP 3º semana
Esta semana de apostas foi muito invulgar, com todos os participantes a ficarem em terreno negativo. No entanto, houve dois participantes que ficaram com -3 pontos e, consequentemente, são os AVS da semana. Eles são João Freitas e João Rodrigues. Com isto receberão três pontos extra, ficando, assim cada um, com a pontuação da semana anterior.
Veja aqui a tabela das apostas DP atualizada:
| Pos. | Participante | NA | AC | AE | AVS | PONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Rodrigues | 45 | 26 | 19 | 2 | 13 | |
| 2 | Rafael | 45 | 23 | 22 | 1 | 4 | |
| 3 | João Freitas | 45 | 22 | 23 | 1 | 2 | |
| 4 | Drama | 45 | 23 | 22 | 0 | 1 | |
| 5 | Nota artistica | 45 | 22 | 23 | 0 | -1 | |
| 6 | Pedro Dias | 30* | 15 | 15 | 1 | 3 | |
| 7 | Gonçalo Reis | 30* | 12 | 18 | 0 | -6 | |
| 8 | FPT_2012 | 30* | 11 | 19 | 0 | -8 | |
* Irão regularizar as apostas na 4º semana de apostas.



0 comentário(s):
Enviar um comentário